Chemical Synthesis Lab
Faculty of Physical Sciences · GGC Asghar Mall
Faculty of Physical Sciences
·
Affiliated with PU Lahore
Department of Chemistry
The Department of Chemistry aims to be a department students choose because they want to understand how the material world actually works, and to leave with…
9
Faculty Members on Roll
Primary Degree
BS Chemistry
4 Years ยท 8 Semesters ยท ~136 Credit Hours
Fall 2026 Active
BS Scheme of Studies · Department of Chemistry
University of the Punjab BS 4-Year (8 Semesters) Degree Curriculum.
Semester 1
26 Courses| Code | Course Title | Credits | Instructor (Current Term) |
|---|---|---|---|
| BOT-101 | Botany-I (Plant Diversity) | 3.0 | โ |
| BOT-102 | Botany Lab-I (Plant Diversity) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-101 | Chemistry-I (Physical Chemistry) | 3.0 | โ |
| CHEM-101 | Chemistry-I (Physical Chemistry) | 3.0 | โ |
| CHEM-102 | Chemistry Lab-I (Physical Chemistry) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-102 | Chemistry Lab-I (Physical Chemistry) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| COMP-111 | Computer (Introduction and Applications) | 3.0 | โ |
| COMP-111 | Computer (Introduction and Applications) | 3.0 | โ |
| ENG-111 | English-I (Language in Use) | 3.0 | โ |
| ENG-111 | English-I (Language in Use) | 3.0 | โ |
| ISE-111 | Islamiat/Ethics | 2.0 | โ |
| ISE-111 | Islamiat/Ethics | 2.0 | โ |
| MATH-101 | Mathematics A-I | 4.0 | โ |
| PHY-111 | Physics-I (Mechanics & Optics) | 3.0 | โ |
| PHY-112 | Physics Lab-I (Mechanics & Optics) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| ZOOL-101 | Zoology-I (Invertebrate Diversity) | 3.0 | โ |
| ZOOL-102 | Zoology Lab-I (Invertebrate Diversity) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-101 | Physical Chemistry-I | 2.0 | โ |
| CHEM-102 | Physical Chemistry-I (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-116 | Fundamental Concepts of Chemical Bonding | 2.0 | โ |
| CHEM-117 | Fundamental Concepts of Chemical Bonding (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| GCCE-101 | Civics and Community Engagement | 2.0 | โ |
| GENG-101 | Functional English | 3.0 | โ |
| GISL-101 / GETH-101 | Islamic Studies / Ethics (for Non-Muslims) | 2.0 | โ |
| HQ-001N | Fehm-e-Quran | 0.0 | โ |
| NSW-106 | Science Wonders Around Us (NS) | 3.0 | โ |
Semester 2
25 Courses| Code | Course Title | Credits | Instructor (Current Term) |
|---|---|---|---|
| BIO-111 | Biology-I | 3.0 | โ |
| BOT-103 | Botany-II (Plant Systematic Anatomy & Development Theory) | 3.0 | โ |
| BOT-104 | Botany Lab-II (Plant Systematic Anatomy & Development Theory) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-103 | Chemistry-II (Inorganic Chemistry) | 3.0 | โ |
| CHEM-103 | Chemistry-II (Inorganic Chemistry) | 3.0 | โ |
| CHEM-104 | Chemistry Lab-II (Inorganic Chemistry) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-104 | Chemistry Lab-II (Inorganic Chemistry) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| ENG-112 | English-II (Academic Reading and Writing) | 3.0 | โ |
| ENG-112 | English-II (Academic Reading and Writing) | 3.0 | โ |
| MATH-103 | Mathematics A-II | 4.0 | โ |
| MATH-111 | Elementary Mathematics-I (Algebra) | 3.0 | โ |
| PHY-113 | Physics-II (Waves & Oscillation) | 3.0 | โ |
| PHY-114 | Physics Lab-II (Waves & Oscillation) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| PST-111 | Pakistan Studies | 2.0 | โ |
| PST-111 | Pakistan Studies | 2.0 | โ |
| ZOOL-103 | Zoology-II (Chordate Diversity) | 3.0 | โ |
| ZOOL-104 | Zoology Lab-II (Chordate Diversity) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| AHIS-122 | World History (AH) | 2.0 | โ |
| Chem-103 | Physical Chemistry-II Thermodynamics | 3.0 | โ |
| Chem-131 | Basic Organic Chemistry | 2.0 | โ |
| Chem-132 | Organic Chemistry Lab ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| GENT-101 | Entrepreneurship | 2.0 | โ |
| GICP-101 | Ideology and Constitution of Pakistan | 2.0 | โ |
| GQR-101 | Quantitative Reasoning (I) | 3.0 | โ |
| HQ-002N | Fehm-e-Quran | 1.0 | โ |
Semester 3
29 Courses| Code | Course Title | Credits | Instructor (Current Term) |
|---|---|---|---|
| BIO-211 | Biology-II | 3.0 | โ |
| BOT-201 | Botany-III (Cell Biology, Genetics and Evolution) | 3.0 | โ |
| BOT-202 | Botany Lab-III (Cell Biology, Genetics and Evolution) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-201 | Chemistry-III (Organic Chemistry) | 3.0 | โ |
| CHEM-201 | Chemistry-III (Organic Chemistry) | 3.0 | โ |
| CHEM-202 | Chemistry Lab-III (Organic Chemistry) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-202 | Chemistry Lab-III (Organic Chemistry) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| ENG-211 | English-III (Communication Skills) | 3.0 | โ |
| ENG-211 | English-III (Communication Skills) | 3.0 | โ |
| MATH-201 | Mathematics A-III | 4.0 | โ |
| MATH-211 | Elementary Mathematics-II (Calculus) | 3.0 | โ |
| PHY-211 | Physics-III ((Electricity & Magnetism) | 3.0 | โ |
| PHY-212 | Physics Lab-III ((Electricity & Magnetism) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| ZOOL-201 | Zoology-III (Biochemistry) | 3.0 | โ |
| ZOOL-202 | Zoology Lab-III (Biochemistry) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-216 | Metallurgical Aspects of Inorganic Compounds | 3.0 | โ |
| CHEM-231 | Reaction Mechanism | 3.0 | โ |
| CHEM-246 | Introduction to Analytical Chemistry | 2.0 | โ |
| CHEM-261 | Water Treatment and Cleansers | 2.0 | โ |
| CHEM-276 | Introductory Biochemistry | 2.0 | โ |
| CHEM-291 | Introduction to Green Chemistry | 2.0 | โ |
| CHEM246L | Introduction to Analytical Chemistry Lab ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM261L | Water Treatment and Cleansers Lab ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM276L | Introductory Biochemistry Lab ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM291L | Introduction to Green Chemistry Lab ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| GENG-201 | Expository Writing | 3.0 | โ |
| GICT-201 | Applications of Information and Communication Technologies | 3.0 | โ |
| GPST-201 | Pakistan Studies | 2.0 | โ |
| HQ-003 | Tarjuma-e-Quran | 0.0 | โ |
Semester 4
24 Courses| Code | Course Title | Credits | Instructor (Current Term) |
|---|---|---|---|
| BOT-203 | Botany-IV (Plant Physiology and Ecology) | 3.0 | โ |
| BOT-204 | Botany Lab-IV (Plant Physiology and Ecology) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-203 | Chemistry-IV (General Chemistry) | 3.0 | โ |
| CHEM-203 | Chemistry-IV (General Chemistry) | 3.0 | โ |
| CHEM-204 | Chemistry Lab-IV (General Chemistry) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-204 | Chemistry Lab-IV (General Chemistry) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| ENG-212 | English-IV (English for Practical Aims) | 3.0 | โ |
| ENG-212 | English-IV (English for Practical Aims) | 3.0 | โ |
| MATH-203 | Mathematics A-IV | 4.0 | โ |
| PHY-213 | Physics-IV (Concepts of Modern Physics) | 3.0 | โ |
| PHY-214 | Physics Lab-IV (Concepts of Modern Physics) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| SOC-211 | Introduction to Sociology | 3.0 | โ |
| SOC-211 | Introduction to Sociology | 3.0 | โ |
| ZOOL-203 | Zoology-IV (Physiology) | 3.0 | โ |
| ZOOL-204 | Zoology Lab-IV (Physiology) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-201 | Chemical Kinetics | 2.0 | โ |
| CHEM-202 | Physical Chemistry (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-217 | Chemistry of F-Block Elements | 2.0 | โ |
| CHEM-218 | Inorganic Chemistry (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-232 | Stereochemistry | 2.0 | โ |
| CHEM-233 | Organic Chemistry (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| ELEC-S4-1 | General Elective (Social Sciences) | 2.0 | โ |
| GQR-201 | Quantitative Reasoning (II) | 3.0 | โ |
| HQ-004 | Tarjuma-e-Quran | 1.0 | โ |
Semester 5
37 Courses| Code | Course Title | Credits | Instructor (Current Term) |
|---|---|---|---|
| CHEM-301 | Physical Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-301 | Physical Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-302 | Physical Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-302 | Physical Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-303 | Inorganic Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-303 | Inorganic Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-304 | Inorganic Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-304 | Inorganic Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-305 | Organic Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-305 | Organic Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-306 | Organic Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-306 | Organic Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-307 | Analytical Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-307 | Analytical Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-308 | Analytical Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-308 | Analytical Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-309 | Applied Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-309 | Applied Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-310 | Applied Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-310 | Applied Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-311 | Bio Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-311 | Bio Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-312 | Bio Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-312 | Bio Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-301 | Electrochemistry | 2.0 | โ |
| CHEM-302 | Physical Chemistry (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-331 | UV & IR Spectroscopy | 2.0 | โ |
| CHEM-332 | Organic Chemistry (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-346 | Chromatographic Techniques-I | 2.0 | โ |
| CHEM-347 | Basic Chromatographic Techniques (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-361 | Unit Operations and basic Chemical industries | 2.0 | โ |
| CHEM-362 | Applied Chemistry (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-376 | Carbohydrate | 2.0 | โ |
| CHEM-377 | Carbohydrate (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| CHEM-391 | Introduction to Green Solvents | 2.0 | โ |
| CHEM-392 | Green Solvents (Lab) ๐งช Lab | 1.0 | โ |
| HQ-005 | Tarjuma-e-Quran | 0.0 | โ |
Semester 6
36 Courses| Code | Course Title | Credits | Instructor (Current Term) |
|---|---|---|---|
| CHEM-313 | Physical Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-313 | Physical Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-314 | Physical Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-314 | Physical Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-315 | Inorganic Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-315 | Inorganic Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-316 | Inorganic Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-316 | Inorganic Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-317 | Organic Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-317 | Organic Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-318 | Organic Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-318 | Organic Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-319 | Analytical Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-319 | Analytical Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-320 | Analytical Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-320 | Analytical Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-321 | Applied Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-321 | Applied Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-322 | Applied Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-322 | Applied Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-323 | Bio Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-323 | Bio Chemistry | 4.0 | โ |
| CHEM-324 | Bio Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-324 | Bio Chemistry Lab ๐งช Lab | 2.0 | โ |
| CHEM-316-317 | Coordination Chemistry, Lab. ๐งช Lab | 3.0 | โ |
| CHEM-348-349 | Analytical Separation Tools-I, Lab. ๐งช Lab | 3.0 | โ |
| CHEM-350 | Introduction to Spectral and Separation Techniques | 3.0 | โ |
| CHEM-363-364 | Unit Processes and Raw Materials-Lab. ๐งช Lab | 3.0 | โ |
| CHEM-365 | Allied Chemical industries | 3.0 | โ |
| CHEM-378-379 | Protein, Lab. ๐งช Lab | 3.0 | โ |
| CHEM-380 | Immunology | 3.0 | โ |
| CHEM-393-394 | Applications of Green Solvents-Lab. ๐งช Lab | 3.0 | โ |
| CHEM-395 | Green Chemistry and Sustainable Development Goals | 3.0 | โ |
| ELEC-S6-1 | Interdisciplinary Elective | 3.0 | โ |
| ELEC-S6-2 | Interdisciplinary Elective | 3.0 | โ |
| HQ-006 | Tarjuma-e-Quran | 1.0 | โ |
Semester 7
49 Courses| Code | Course Title | Credits | Instructor (Current Term) |
|---|---|---|---|
| CHEM-401 | Environmental Chemistry | 2.0 | โ |
| CHEM-401 | Environmental Chemistry | 2.0 | โ |
| CHEM-403 | Physical Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-403 | Physical Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-404 | Physical Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-404 | Physical Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-405 | Physical Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-405 | Physical Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-406 | Inorganic Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-406 | Inorganic Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-407 | Inorganic Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-407 | Inorganic Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-408 | Inorganic Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-408 | Inorganic Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-409 | Organic Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-409 | Organic Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-410 | Organic Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-410 | Organic Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-411 | Organic Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-411 | Organic Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-412 | Analytical Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-412 | Analytical Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-413 | Analytical Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-413 | Analytical Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-414 | Analytical Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-414 | Analytical Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-415 | Applied Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-415 | Applied Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-416 | Applied Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-416 | Applied Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-417 | Applied Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-417 | Applied Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-418 | Bio Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-418 | Bio Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-419 | Bio Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-419 | Bio Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-421 | Bio Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-421 | Bio Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| THESIS-400 | Thesis or Any Paper (Sp. Theory-I) except Specialization | 4.0 | โ |
| THESIS-400 | Thesis or Any Paper (Sp. Theory-I) except Specialization | 4.0 | โ |
| Chem-400 | Fieldwork / Intership | 3.0 | โ |
| CHEM-401-407 | {Physical} Colloids, Lab. (2 + 1), Solution Chemistry, Lab. (2 + 1), Surface Chemistry, Lab. (2 + 1), Quantum Chemistry (3 + 0) ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-416-422 | {Inorganic} Periodicity, Lab. (2 + 1), Reagents & Solvents in Inorganic Chemistry, Lab. (2 + 1), Environmental Aspects of Inorganic Compounds (2+1), Pi-Acceptor ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-431-437 | {Organic} Molecular Rearrangements, Lab. (2 + 1), Oxidation & Reduction, Lab. (2 + 1), NMR Spectroscopy, Lab. (2 + 1), Reaction Mechanism II (3+0)] ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-446-452 | {Analytial} Electroanalytical Techniques-1,Lab. (2+1), Molecular Absorption Spectroscopy, Laqb.(2+1), [Atomic Spectrochemical Analysis, Lab.(2+1), (Hyphenated C ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-461-467 | {Applied} Fuel Chemistry & Renewable Energy Resources, Lab.(2+1), Steel Industry and Metal Finishing, Lab.(2+1), [Separation and Spectral Techniques, Lab.(2+1), ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-476-482 | {Bio} Lipid Biochemistry, Lab. (2 + 1), Enzymes, Lab. (2 + 1), Human physiology, Lab. (2 + 1), Nutrition 3 + 0)] ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| ELEC-S7-1 | Major Elective | 3.0 | โ |
| HQ-007 | Tarjuma-e-Quran | 0.0 | โ |
Semester 8
48 Courses| Code | Course Title | Credits | Instructor (Current Term) |
|---|---|---|---|
| CHEM-402 | Environmental Chemistry | 2.0 | โ |
| CHEM-402 | Environmental Chemistry | 2.0 | โ |
| CHEM-422 | Physical Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-422 | Physical Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-423 | Physical Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-423 | Physical Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-424 | Physical Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-424 | Physical Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-425 | Inorganic Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-425 | Inorganic Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-426 | Inorganic Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-426 | Inorganic Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-427 | Inorganic Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-427 | Inorganic Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-428 | Organic Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-428 | Organic Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-429 | Organic Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-429 | Organic Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-430 | Organic Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-430 | Organic Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-431 | Analytical Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-431 | Analytical Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-432 | Analytical Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-432 | Analytical Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-433 | Analytical Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-433 | Analytical Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-434 | Applied Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-434 | Applied Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-435 | Applied Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-435 | Applied Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-436 | Applied Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-436 | Applied Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-437 | Bio Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-437 | Bio Chemistry (Sp. Theory-I) | 4.0 | โ |
| CHEM-438 | Bio Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-438 | Bio Chemistry (Sp. Theory-II) | 4.0 | โ |
| CHEM-439 | Bio Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| CHEM-439 | Bio Chemistry (Sp. Practical) | 2.0 | โ |
| THESIS-400-2 | Thesis or Any Paper (Sp. Theory-I) except Specialization | 4.0 | โ |
| THESIS-400-2 | Thesis or Any Paper (Sp. Theory-I) except Specialization | 4.0 | โ |
| CHEM-408-414 | {Physical} Polymer Chemistry, Lab. (2+1), Photochemistry, Lab. (2+1), Spectroscopy , Lab. (2+1), Nuclear Chemistry (3+0)] ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-423-429 | {Inorganic} Atomic Spectroscopy, Lab. (2+1), Bio-Inorganic Chemistry, Lab. (2+1), Inorganic Polymers, lab. (2+1), Organometallic Chemistry (3+0)] ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-438-444 | {Organic} Mass Spectrometry & natural products, Lab.(2+1), Organic Synthesis, Lab.(2+1), Heterocyclic Chemistry and Organometallic Chemistry, Lab. (2+1), Reacti ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-453-459 | {Analytical} Electroanalytical Technique-II, Lab. (2+1), Thermoanalytical Techniques, Lab. (2+1), Environmental Chemistry, Lab. (2+1), Compound and Molecular Sp ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-468-474 | {Applied} Polymers and its Applications, Lab.(2+1), Agro-industries, (2+1), Textile Industries, Lab. (2+1), Industries and Environment (3+0) ] ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-483-489 | {Bio} Molecular Biology, Lab. (2+1), Microbiology & Drug Metabolism, Lab. (2+1), Clinical biochemistry, Lab. (2+1), Biochemical Techniques (3+0)] ๐งช Lab | 12.0 | โ |
| CHEM-499 | Capstone Project | 3.0 | โ |
| HQ-008 | Tarjuma-e-Quran | 1.0 | โ |